NT增厚程度 | 染色体异常的概率 | 染色体正常但 胎儿死亡的概率 | 染色体正常但 胎儿畸形的概率 | 生下健康婴儿的概率 |
---|---|---|---|---|
95th以下 | 0.2% | 1.3% | 1.6% | 97% |
95th∽3.5mm | 3.7% | 1.3% | 2.5% | 93% |
3.5∽4.4mm | 21.1% | 2.7% | 10.0% | 70% |
4.5∽5.4mm | 33.3% | 3.4% | 18.5% | 50% |
5.5∽6.4mm | 50.5% | 10.1% | 24.2% | 30% |
6.5mm以上 | 64.5% | 19.0% | 46.2% | 15% |
(数据来自Kypros Nicolaides 教授在英国胎儿医学基金会发表的论文) |